| 會(huì)議設(shè)施情況匯總 | |||||||
| 地點(diǎn) | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 最大容納人數(shù) | 配置設(shè)備 | 管理單位 | 管理員 | 備注 |
| 綜合辦公樓 | 1 | 新辦公樓B304會(huì)議室 | 40人(圍桌20人) | 教務(wù)處 | 張紅愛(ài) | ||
| 2 | 新辦公樓B306會(huì)議室 | 40人(圍桌20人) | 視頻、音響 | 黨政辦 | 孫清平 | ||
| 3 | 新辦公樓B308會(huì)議室 | 30人(圍桌14人) | 視頻 | ||||
| 4 | 新辦公樓B309會(huì)議室 | 30人(圍桌14人) | |||||
| 5 | 新辦公樓B311會(huì)議室 | 40人(圍桌12人) | |||||
| 圖書(shū)館 | 6 | 學(xué)術(shù)報(bào)告廳 | 280人 | 視頻、音響 | 招就處 | 曹豐 | |
| 7 | 二樓會(huì)議室 | 40人(圍桌20人) | 視頻、音響 | 圖書(shū)館 | 王君 | ||
| 逸夫樓 | 8 | 一報(bào)告廳 | 492人(主席臺(tái)11座) | 視頻、音響 | 黨政辦 | 孫清平 | |
| 9 | 二報(bào)告廳 | 505人(主席臺(tái)11座) | 視頻、音響 | 教務(wù)處 | 黎飛 | ||
| 大禮堂 | 10 | 大禮堂 | 1760人 | 燈光、視頻、音響、舞臺(tái) | 校工會(huì) | 吳海燕 | |
| 教職工之家 | 11 | 教職工之家 | 80人 | 視頻、音響 | 校工會(huì) | 吳海燕 | |
| 學(xué)生活動(dòng)中心 | 12 | 報(bào)告廳 | 572人 | 視頻、音響、電子橫幅 | 校團(tuán)委 | 彭靚 | 部分使用需收費(fèi)。 |
| 綜合實(shí)驗(yàn)大樓 | 13 | 研究生學(xué)術(shù)報(bào)告廳 | 741 | 視頻、音響、電子外屏 | 研究生院 | 劉孟秋 | |
| 環(huán)境與資源學(xué)院 | 14 | B328會(huì)議室 | 80 | 視頻、音響 | 環(huán)境與資源學(xué)院 | 鄧浩旺 | |
| 法學(xué)樓 | 15 | 法學(xué)樓東附樓102會(huì)議室 | 40人(圍桌20人) | 視頻、音響 | 法學(xué)院 | 黃彬 | |
| 16 | 法學(xué)樓西附樓報(bào)告廳 | 208人 | 視頻、音響 | 法學(xué)院 | 黃彬 | ||
| 數(shù)學(xué)院 | 17 | 負(fù)一樓報(bào)告廳 | 280人 | 視頻、音響 | 數(shù)學(xué)院 | 趙佳豐 | |
| 18 | 五樓報(bào)告廳 | 192人 | 視頻、音響 | 數(shù)學(xué)院 | 趙佳豐 | ||
地址:中國(guó)湖南湘潭 郵編:411105
版權(quán)所有?湘潭大學(xué) (湘ICP備18021862號(hào)-2) 湘教QS3-200505-000059